1. CONSULTAȚIE | |
Consultație cu camera intraorală la medic specialist și plan de tratament | 150 |
Modele de studiu | 100 |
2. PROFILAXIE | |
Detartraj, periaj și airflow 2 arcade | 200 |
Sigilare dinte | 100/dinte |
Fluorizare 2 arcade | 50 |
3. ESTETICĂ DENTARĂ | |
Albire profesională opalescence | 1000 |
Albire endodontică/dinte/2 ședințe | 300 |
Fațeta dentară E-MAX ceramică presată | 1500 |
4. PROTETICĂ | |
Wax-up diagnostic/Mock-up | 90 |
Coroană metalo-ceramică | 900 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 1200 |
Coroană ceramică pe zirconiu CAD-CAM | 1500 |
Coroană ceramică pe zirconiu pe implant | 1700 |
Coroană ceramică presată CAD-CAM | 1700 |
Coroană provizorie estetică laborator | 200 |
Ablație lucrare/dinte | 30 |
Proteză subtotala și totală acrilică | 1400 |
Proteză scheletată cu sisteme speciale | 4500 |
Supraprotezare pe implanturi | 3500-6500 |
Gutieră bruxism/arcadă | 200 |
Inlay|(incrustație) ceramic presată | 1100 |
Onlay ceramic presată / Zirconiu | 1000 |
FAST AND FIX Alphagate / Bredent | 4000-5000 |
5. IMPLANTOLOGIE | |
Implant dentar AlphaGate | 1780 |
Implant dentar AlphaBio | 2000 |
Implant dentar Bredent | 2670 |
Drenaj abces + tratament medicamentos + megagen | 100 |
6. PARODONTOLOGIE | |
Chiuretaj în câmp închis + tratament medicamentos/dinte | 100 |
Chiuretaj în câmp deschis + tratament medicamentos/dinte | 200 |
Imobilizare dinți mobili cu fibră de sticlă/grup 6 dinti | 300 |
7. ORTODONȚIE | |
Consultație medic specialist (analiză documentatiei, analiza cefalometrică, plan de tratament) | 200 |
Aparat dentar mobil | 1000-1500 |
Aparat ortodontic fix- METALIC/arcadă | 2250-3000 |
Aparat ortodontic fix- SAFIR/arcadă | 3100-4000 |
Aparat ortodontic fix Incognito/arcadă | 11000-12000 |
Arc nou/arcadă | 150 |
Ortoimplant | 500 |
Gutiera | 350 |
Control lunar | 100 |
Indepartare aparat fix la cererea pacientului (arcada) | 400 |
Retainer colat (arcada) | 300 |
8. ODONTOTERAPIE | |
Obturație (plombă) zona laterală 1 sau 2 suprafețe | 200 |
Obturație (plombă) 2 sau mai multe suprafețe | 250 |
Obturație (plombă) zonă frontală | 250 |
Coafaj direct/indirect | 100 |
9. ENDODONȚIE | |
Tratament monoradicular microscop | 800 |
Tratament pluriradicular microscop | 1000 |
Tratament dinte special/molar minte microscop | 1200 |
Retratament monoradicular microscop | 1000 |
Retratament pluriradicular microscop | 1200 |
Retratament dinte special/molar minte microscop | 1900 |
Îndepărtat instrumente /depășiri | 300 |
Închidere perforații | 300 |
Îndepartare pivoți fibră sticlă | 250 |
Îndepartare pivoți metalici | 900 |
Gingivectomie | 200/dinte |
Pivot fibră de sticlă | 200 |
Obturație(plombă) armată cu pivot din fibra de sticlă | 250 |
10. CHIRURGIE | |
Extracție rest radicular | 150 |
Extracție dinte monoradicular | 200 |
Extracție dinte pluriradicular | 300 |
Extracție molar de minte erupt | 450 |
Extracție molar de minte semiinclus/inclus | 800 |
Extracție cu alveolotomie | 300 |
Rezecție apicală - monoradicular | 400 |
Gingivectomie în scop protetic/dinte | 100 |
Sinus lift | 700 EURO |
Chistectomie | 600 |
Aditie os/gram | 450 |
Folosire PRF/PRP - "Terapia Vampir" | 250 |
11. PEDODONȚIE | |
Obturatie grad 1/2/3 | 50-100 |
Extracție dinte temporar cu anestezie locală sau prin infiltrație | 100 |
Sigilare dinte temporar | 70 |
Drenaj dinte temporar cu anestezie locală/sedința | 80 |